Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Iracema
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 0 629 22
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 199 21
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 0 185 12
Endereço e Horário de Atendimento 0 0 0 0 0 0 168 6
Licitações 0 0 0 0 0 0 130 13
Contratos 0 0 0 0 0 0 100 8
Concessões de Diárias 0 0 0 0 0 0 80 8
Concursos - Resultados 0 0 0 0 0 0 73 8
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 0 72 6
Responsáveis pela Gestão 0 0 0 0 0 0 71 7
Fale com a Ouvidoria 0 0 0 0 0 0 65 6
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 0 64 3
Atos Normativos 0 0 0 0 0 0 53 6
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 0 41 2
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 0 0 0 0 0 0 39 1
Concursos - Editais 0 0 0 0 0 0 34 4
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 0 34 2
Plano de Educação e Resultados 0 0 0 0 0 0 31 3
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 30 4
Mapa do Site 0 0 0 0 0 0 29 3
Transferências por Convênios 0 0 0 0 0 0 29 5
Balanço Geral 0 0 0 0 0 0 26 3
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 0 26 5
Estoque de Medicamentos da Farmácia 0 0 0 0 0 0 26 6
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 0 26 1
Estagiários 0 0 0 0 0 0 24 2
Lista de Espera da Regulação 0 0 0 0 0 0 24 3
Transferências Concedidas 0 0 0 0 0 0 24 2
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 0 0 0 0 0 0 23 2
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 0 0 0 23 2
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 0 0 0 0 0 0 23 5
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 0 22 2
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 22 7
LOA - Lei Orçamentária Anual 0 0 0 0 0 0 22 3
Encarregado de Dados (DPO) 0 0 0 0 0 0 21 1
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 0 0 0 0 0 0 21 1
Redes Sociais da Prefeitura 0 0 0 0 0 0 21 4
Resultado da Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 21 2
Beneficiários das Desonerações Tributárias 0 0 0 0 0 0 20 2
Conselho Municipal do Fundeb 0 0 0 0 0 0 20 3
Desonerações Tributárias Concedidas 0 0 0 0 0 0 20 3
Emendas Parlamentares 0 0 0 0 0 0 20 2
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 0 0 0 0 0 0 20 2
PPA - Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0 20 1
Terceirizados 0 0 0 0 0 0 20 2
Competência e Atribuições 0 0 0 0 0 0 19 4
Julgamento das Contas pelo TCE 0 0 0 0 0 0 19 1
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 0 19 2
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 0 0 0 0 0 0 19 1
Conselho Municipal de Saúde 0 0 0 0 0 0 18 2
Informações Sigilosas e Desclassificadas 0 0 0 0 0 0 18 1
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 0 18 5
Atricon - Matriz de Avaliação 0 0 0 0 0 0 17 4
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 0 17 3
Parcerias, Acordos e Outros Termos 0 0 0 0 0 0 17 2
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 0 17 1
Relatório de Gestão 0 0 0 0 0 0 17 1
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 17 2
Conselho Municipal de Assistência Social 0 0 0 0 0 0 16 2
Julgamento das Contas pelo Legislativo 0 0 0 0 0 0 16 1
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 0 16 1
Planejamento e Relatórios da Saúde 0 0 0 0 0 0 16 1
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 15 2
Plano de Contratações Anual (PCA) 0 0 0 0 0 0 15 2
Plano Estratégico Institucional 0 0 0 0 0 0 15 1
Conselho Municipal de Educação 0 0 0 0 0 0 13 2
Regulamentação da Lei 14.129/2021 0 0 0 0 0 0 13 0
Emendas PIX 0 0 0 0 0 0 12 3
Conselho de Assistência Social 0 0 0 0 0 0 6 2
Conselho Municipal de Educação - Fundeb 0 0 0 0 0 0 4 2
Relatório Estatístico Anual 0 0 0 0 0 0 1 0

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.