Imagem

Logo Prefeitura Municipal de Iracema
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
ACESSO À INFORMAÇÃO
Imagem
Ano: 2026
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 20 263 436 98
Secretarias e Governo 33 234 245 97
Licitações 22 108 133 84
Padrão Remuneratório de Cargos e Funções 10 127 119 54
Concursos - Resultados 12 94 106 54
Concursos - Editais 11 101 49 33
Serviços de Saúde 7 92 74 40
Fale com a Ouvidoria 26 91 70 24
Estrutura Organizacional 13 72 77 23
Meu Agente Comunitário de Saúde 6 71 65 17
Contratos 17 68 69 38
Concessões de Diárias 13 52 65 20
Estoque de Medicamentos da Farmácia 8 63 30 9
Atos Normativos 23 62 35 28
SIC - Serviço de Informação ao Cidadão 20 61 62 14
Plano de Educação e Resultados 6 60 14 8
Endereço e Horário de Atendimento 17 59 58 29
Lista de Espera da Regulação 6 51 31 15
Terceirizados 8 50 25 12
Resultado da Pesquisa de Satisfação 6 39 11 10
LOA - Lei Orçamentária Anual 6 38 15 25
Medicamentos Fornecidos pelo SUS 7 38 20 6
Fornecedores da Prefeitura 13 31 38 7
Fiscal de Contrato 7 36 16 13
Ordem Cronológica para Pagamento 12 36 21 10
Emendas Parlamentares Recebidas 6 35 21 9
Estagiários 6 34 20 8
Inscritos em Dívida Ativa 7 34 17 5
Lei de Acesso a Informação - LAI 6 34 14 7
Lista de Espera em Creches Públicas 6 33 23 8
Emendas PIX 8 32 27 9
Transferências Recebidas 7 32 26 15
FAQ - Perguntas Frequentes 9 31 21 13
Mapa do Site 9 30 24 11
Responsáveis pela Gestão 9 29 21 9
Aplicação dos Recursos do FUNDEB e MDE 7 27 16 6
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 5 27 10 12
Desonerações Tributárias Concedidas 7 25 21 6
Pesquisa de Satisfação 6 25 13 7
Renúncias de Receita 7 25 16 5
Balanço Geral 6 24 15 5
Competência e Atribuições 6 24 19 8
RGF - Relatório de Gestão Fiscal 6 24 11 5
Estatísticas de Acessos ao Portal 6 23 15 11
RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6 23 14 7
PPA - Plano Plurianual 8 20 12 11
Projetos Culturais e Esportivos Beneficiados 7 20 15 5
Transferências Concedidas 5 20 14 7
Redes Sociais da Prefeitura 9 19 20 8
Julgamento das Contas pelo Legislativo 6 19 13 6
E-mail Institucional 7 18 16 6
Informações Sigilosas e Desclassificadas 6 18 16 7
Planejamento e Relatórios da Saúde 6 18 12 7
Beneficiários das Desonerações Tributárias 8 17 16 7
Relatório de Gestão 6 17 12 6
Conselho Municipal de Educação 0 0 8 17
Julgamento das Contas pelo TCE 6 16 12 8
Plano Estratégico Institucional 6 15 10 6
Regulamentação da Concessão de Diárias 7 15 15 7
Conselho Municipal de Saúde 0 0 0 8
Conselho Municipal do Fundeb 0 0 0 4
Prazos e Recursos 0 2 0 0
Relatório Estatístico Anual 0 2 1 0
Conselho Municipal de Assistência Social 0 0 0 2
Emendas Parlamentares 0 0 0 2
Parcerias, Acordos e Outros Termos 0 0 0 2
Plano de Contratações Anual (PCA) 0 0 0 2
Conselho Municipal de Educação - Fundeb 0 0 0 1
Encarregado de Dados (DPO) 0 0 0 1
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 1
Regulamentação da Lei 14.129/2021 0 0 0 1
RREO - Rel. Resumido da Exec. Orçamentária 0 0 0 1

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.